Ficha Bibliográfica
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. E.E.R.A. Pergamino INTA. INFORME TECNICO NO 119 (HEMEROTECA)
0
ISBN/ISSN | . |
Tipo de Material | PUBLICACIÓN SERIADA |
Tipo de Soporte | Impreso |
Título Uniforme | . |
Título | INTA. INFORME TECNICO NO 119 (HEMEROTECA) |
Título Original | . |
Idioma, Título Original | . |
Responsables Principales | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. E.E.R.A. Pergamino |
Responsables Secundarios | Sin responsables |
Edición | . |
Responsable de Edición | . |
Lugar | . |
Editorial | . |
Fecha Publicación Desde | . |
Fecha Publicación Hasta | . |
País | . |
Idioma | . |
Frecuencia | . |
Area Específica | . |
Preliminares | . |
Características | . |
Dimensiones | . |
Adicionales | |
Notas | 0 |
Resumen | . |
Idioma Resumen | . |
Epoca de Contenido Desde | . |
Epoca de Contenido Hasta | . |
Materias | Sin descriptores |
Fecha de Alta | . |
Marc 21
=LDR 003210000022001210004500 =001 8456 =003 Cent =005 20050223113625.0 =008 991230 =110 2 $aInstituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. E.E.R.A. Pergamino =245 10$aINTA. INFORME TECNICO NO 119 (HEMEROTECA) =500 $a0 =850 $aCent
ISO 2709 Marc 21
|