Ficha Bibliográfica
Monographs in Population Biology
ISBN | . |
Tipo de Material | . |
Tipo de Soporte | . |
Título Uniforme | . |
Título | Monographs in Population Biology |
Título Original | . |
Idioma, Título Original | . |
Responsables Principales | Sin responsables |
Responsables Secundarios | Sin responsables |
Edición | . |
Responsable de Edición | . |
Lugar | . |
Editorial | . |
Fecha Publicación Desde | . |
Fecha Publicación Hasta | . |
País | . |
Idioma | . |
Area Específica | . |
Descripción Física | . |
Características | . |
Dimensiones | . |
Adicionales | |
Notas | . |
Resumen | . |
Idioma Resumen | . |
Epoca de Contenido Desde | . |
Epoca de Contenido Hasta | . |
Materias | Sin descriptores |
Fecha de Alta | 14/06/2016 |
Marc 21
=LDR 0019200c0022000850004500 =001 41629 =003 Cent =005 20160614093405.0 =008 160614 =245 10$aMonographs in Population Biology
ISO 2709 Marc 21
|