Ficha Bibliográfica
519.6/D 697
Doringo, Marco Ant colony optimization. -- Massachusetts (US) : Mit Press, 2004. 305 p.; 19 cm. ISBN: 0-262-04219-3
1. MATEMÁTICA I. Stützle, Thomas
ISBN | 0-262-04219-3 |
Tipo de Material | MONOGRAFÍA |
Tipo de Soporte | Impreso |
Título Uniforme | . |
Título | Ant colony optimization |
Título Original | . |
Idioma, Título Original | . |
Responsables Principales | Doringo, Marco; Stützle, Thomas |
Responsables Secundarios | Sin responsables |
Edición | . |
Responsable de Edición | . |
Lugar | Massachusetts |
Editorial | Mit Press |
Fecha Publicación Desde | 2004 |
Fecha Publicación Hasta | . |
País | US |
Idioma | en |
Area Específica | . |
Descripción Física | . |
Características | . |
Dimensiones | 19 cm. |
Adicionales | |
Notas | . |
Resumen | . |
Idioma Resumen | . |
Epoca de Contenido Desde | . |
Epoca de Contenido Hasta | . |
Materias | MATEMÁTICA |
Fecha de Alta | 17/02/2006 |
Marc 21
=LDR 004500000022001930004500 =001 28005 =003 Cent =005 20060217160122.0 =008 060217 US en =020 $a0-262-04219-3 =041 0 $aEN =044 $aUS =100 1 $aDoringo, Marco =245 10$aAnt colony optimization =260 $aMassachusetts : $bMit Press, $c2004. =300 $a305 p. ; $c19 cm. =650 4$aMATEMÁTICA =700 1 $aStützle, Thomas =850 $aCent
ISO 2709 Marc 21
|
|