Ficha Bibliográfica
519.2/K 83e
Koosis, Donald J. Elementos de inferencia estadística CODEN: PJ991222
ISBN | . |
Tipo de Material | MONOGRAFÍA |
Tipo de Soporte | Impreso |
Título Uniforme | . |
Título | Elementos de inferencia estadística |
Título Original | . |
Idioma, Título Original | . |
Responsables Principales | Koosis, Donald J. |
Responsables Secundarios | Sin responsables |
Edición | . |
Responsable de Edición | . |
Lugar | . |
Editorial | . |
Fecha Publicación Desde | . |
Fecha Publicación Hasta | . |
País | . |
Idioma | . |
Area Específica | . |
Descripción Física | . |
Características | . |
Dimensiones | . |
Adicionales | |
Notas | . |
Resumen | . |
Idioma Resumen | . |
Epoca de Contenido Desde | . |
Epoca de Contenido Hasta | . |
Materias | Sin descriptores |
Fecha de Alta | . |
Marc 21
=LDR 002740000022001210004500 =001 2139 =003 Cent =005 20040707145514.0 =008 991230 =030 $aPJ991222 =100 1 $aKoosis, Donald J. =245 10$aElementos de inferencia estadística =850 $aCent
ISO 2709 Marc 21
|